広瀬病院の病院概要です。
広瀬病院では安全な医療を継続して提供していくために、各種方針・指針を定め運用しております。
名称 | 医療法人社団広仁会 広瀬病院 |
院長 | 古賀 稔啓 |
開設 | 昭和38年3月 |
所在地 | 福岡市中央区渡辺通1丁目12番11号 |
電話・FAX | 電話:092-731-2345 FAX:092-771-6517 |
診療科目 | 乳腺外科 緩和ケア内科 口腔外科 外科 消化器外科 整形外科 脳神経外科 リハビリテーション科 内科 糖尿病内科 循環器内科 呼吸器内科 ペインクリニック内科 放射線科 麻酔科 |
病床数 | 62床 一般病棟:49床 緩和ケア病棟:13床 |
認定等 | 日本乳がん学会研修施設 日本乳がん検診精度管理中央機構認定施設 福岡県乳がん検診精密検査実施登録医療機関 福岡県乳がん検診(マンモグラフィ)実施登録医療機関 日本外科学会関連施設 |
5分野24項目について公表しています。
他の病院において公表されている臨床指標を参考として、指標の収集・公表が適当な項目を精査します。また、公表、改善を繰り返すことによって、医療の質の改善に努めてまいりたいと考えています。
年月 | 概要 |
---|---|
昭和38年3月 | 広瀬外科病院として開業 |
昭和39年12月 | 救急告示病院 |
昭和57年4月 | 医療法人広仁会設立 |
昭和63年7月 | 病床124床へ CT室、リハビリ室を増築 |
平成4年1月 | 看護師寮完成 |
平成4年4月 | 特定医療法人へ |
平成13年11月 | 一般病棟60床 療養病棟29床へ |
平成15年5月 | マンモグラフィ導入 |
平成15年7月 | 内視鏡下手術装置導入 |
平成16年10月 | マルチスライスCT導入 |
平成18年3月 | 一般病棟62床 療養病棟16床へ |
平成20年3月 | 新築移転 1.5T MRI装置 オーダリングシステム導入 |
平成21年12月 | 日本医療機能評価機構認定取得(Ver.5.0) |
平成22年12月 | 緩和ケア病棟開設(13床) |
平成25年3月 | 広瀬病院開院50周年 |
平成27年3月 | 日本医療機能評価機構認定取得(3rdG:Ver.1.0) |
平成29年4月 | 健康推進室(健診・人間ドック)の開設 |
平成29年8月 | 地域包括ケア病床開設(8床) |
令和元年8月 | 歯科口腔外科開設 |
令和元年12月 | 日本医療機能評価機構認定取得(3rdG:Ver.2.0) |
令和4年2月 | オンライン資格確認システム導入 |
令和4年4月 | 呼吸器内科開設 |
当院は平成20年11月10日に医療安全管理指針を定め、患者様の生命や健康の保持に努めております。
当院は平成20年4月に医療機器安全管理指針を定め、患者様の生命や健康の保持に努めております。
当院は、平成21年1月25日に院内感染防止対策指針を定め、院内感染の予防、再発防止、感染事例発生時の適切な対応等に努めています。
当院は令和2年4月1日に医療放射線安全管理指針を定め、医療安全管理の一環として、診療用放射線の安全で有効な利用に努めております。
当院は、平成17年4月に施行された個人情報保護法に則り、個人情報保護方針を定め、患者様の個人情報の保護に努めております。
尚、患者様の個人情報の利用目的については、当ホームページ内の プライバシーポリシー をご参照ください。