人間ドックは従来の健康診断に比べて検査項目が多く、病気の予防、早期発見・早期治療を目的としています。
女性向けの人間ドックには、マンモグラフィや乳腺エコーを含んでおり、当院乳腺専門医師による的確な診察・指導をいたします。
精密検査が必要な場合は、そのまま継続して受診していただく事も可能です。
概要 | 項目 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・肥満度・視力・聴力・血圧 |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・ウロビリノーゲン・尿沈査 |
便検査 | 便潜血(2日法) |
血液検査 | 赤血球・血色素・白血球・血小板・ヘマトクリット MCV・MCH・MCHC |
空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | |
総コレステロール・中性脂肪 HDL(善玉)コレステロール・LDL(悪玉)コレステロール・non-HDLコレステロール |
|
総ビリルビン・直接ビリルビン GOT・GPT・ALP・LD γーGTP・アミラーゼ |
|
尿酸 | |
尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
総蛋白・アルブミン・A/G比 | |
CRP・リウマチ因子 | |
HBs抗原・HCV抗体 | |
血液型(初回のみ) | |
循環器 | 心電図・脈波図 |
呼吸器 | 胸部レントゲン・肺機能 |
胃部検査 | 胃内視鏡(経口か経鼻を選択) |
超音波 | 腹部エコー |
眼科 | 眼底 |
骨密度 | 骨塩定量(MD法) |
腫瘍マーカー (男性のみ) | PSA |
乳腺・婦人科 腫瘍マーカー(女性のみ) | マンモグラフィ・乳腺エコー・ 乳房視触診・子宮頚部細胞診・CA15-3・CA125 |
診察 | 問診 |
男性
40,700円(税込)
女性
49,500円(税込)
概要 | 項目 | 合計金額 |
---|---|---|
脳ドック | 標準コース +頭部MRA,MRI | 男性:57,200円(税込) 女性:66,000円(税込) |
消化器ドック | 標準コース +大腸カメラ・腫瘍マーカー (CEA・AFP・CA19-9) | 男性:63,800円(税込) 女性:72,600円(税込) |
肺ドック | 標準コース +胸部CT・喀痰検査 腫瘍マーカー(シフラ・ProGRP) | 男性:61,600円(税込) 女性:70,400円(税込) |
医療法人社団広仁会 広瀬病院
健康推進室(直通) tel.(092)738-3039
受付時間 平日9:00~17:00 / 土曜日9:00~12:00